Apuração 2002 - Gaviões da Fiel Tricampeã do Carnaval em São Paulo
|
|
Fantasia | Enredo | Alegoria | Comissão de frente | Mestre-
Sala e Porta- Bandeira |
Letra do samba | Melodia | Evolução | Harmonia | Bateria | ![]() |
||||||||||||||||||||
|
Juiz |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | total |
| Vila Maria | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 194 |
| São Lucas | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 7 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 185 |
| Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 197 |
| X-9 Paulistana (*) | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 194 |
| GAVIÕES DA FIEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Mocidade Alegre | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 197.5 |
| Nenê de V. Matilde | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 199 |
| Unidos do Peruche | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 193 |
| Morro da Casa Verde | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 191.5 |
| Camisa Verde e Branco | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 199.5 |
| Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 199.5 |
| Vai-Vai | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 198.5 |
| Águia de Ouro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 198 |
| Leandro de Itaquera | 9.5 | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 198 |
| Para cada quesito são
atribuídas três notas. A menor nota é descartada. A X-9 Paulistana perdeu 6 pontos: 1 ponto pelo minuto de atraso e 5 pontos por quebrar o regulamento oficial do desfile. |